本網站不支持IE9以下版本,推薦使用IE11、谷歌瀏覽器或360瀏覽器極速模式。
報名人數統計
更新時間:2023-01-28 10:46
單位 | 崗位 | 招考人數 | 總報名數 | 審核通過 | 未 審 核 |
---|
(001) 鼓樓區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 109 | 236 | 234 | 0 |
(002) 臺江區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 108 | 238 | 235 | 0 |
(003) 倉山區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 146 | 336 | 329 | 0 |
(004) 晉安區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 80 | 171 | 166 | 0 |
(005) 馬尾區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 15 | 44 | 41 | 0 |
(006) 長樂區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 30 | 58 | 58 | 0 |
(007) 福清市 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 35 | 144 | 141 | 0 |
(008) 閩侯縣 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 20 | 97 | 95 | 0 |
(009) 連江縣 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 16 | 85 | 84 | 0 |
(010) 閩清縣 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 5 | 27 | 27 | 0 |
(011) 羅源縣 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 28 | 86 | 84 | 0 |
(012) 永泰縣 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 4 | 35 | 34 | 0 |
(013) 高新區 | (01) “一懂兩會”基層黨建專職工作者 | 6 | 66 | 66 | 0 |
(合計) | (合計) | 602 | 1623 | 1594 | 0 |
最近更新:2023-01-28 10:47